In Wien sind die Wege für Techniker kurz, die Treppen aber oft schwierig: enge Stiegenhäuser in Gründerzeithäusern, Wendeltreppen in Dachgeschoßwohnungen, schmale Treppen in Reihenhäusern am Stadtrand. Mehrere Anbieter haben ihren Sitz direkt in Wien, dazu kommen Betriebe, die ganz Österreich betreuen.
Schritt 1 von 4 · dauert etwa eine Minute
Richtwert für Ihre Treppe
13 Betriebe geben Wien als Einsatzgebiet an. Die Liste ist auf Wien gefiltert – Sie können den Filter ändern.
| Anbieter | Einsatzgebiet | Lifttypen | Garantie | Wartung/Jahr | Notdienst | Miete · gebraucht · Rückkauf | Hilfe Förderantrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InnoliftBöheimkirchen, Niederösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | Sitzliftkurvigaußen | modellabhängig 5 bzw. 10 Jahre | 215,00 € inkl. MwSt. | k. A. | Miete: ja Gebraucht: ja Rückkauf: k. A. | ja |
| Lifta GmbHWien Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | 3 Jahre Garantie | k. A. | ja | Miete: ja Gebraucht: ja Rückkauf: k. A. | ja |
| SECON GmbH (SECON Treppenlifte)Schörfling am Attersee, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHomelift | Gewährleistung 2 Jahre, Homelift 3 Jahre | mind. ca. 240 € je nach Modell | k. A. | Miete: ja Gebraucht: ja Rückkauf: k. A. | ja |
| Weigl-Aufzüge GmbH & Co. KGWaizenkirchen, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | k. A. | k. A. | ja | Miete: ja Gebraucht: ja Rückkauf: ja | ja |
| Der Treppenlift Handelsges.m.b.H.Innsbruck, Tirol Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | Sitzliftkurvigaußen | 2 Jahre Garantie auf wiederaufbereitete … | k. A. | ja | Miete: k. A. Gebraucht: ja Rückkauf: k. A. | ja |
| SANIPLUS Krethen e.U. (lift1.at)Irschen, Kärnten Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | 2 Jahre ab Installation; sonst k. A. | k. A. | ja | Miete: ja Gebraucht: ja Rückkauf: k. A. | k. A. |
| SITO Treppenlifte e.U.Oberhofen am Irrsee, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHomeliftaußen | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | ja |
| Selectiv Treppenlifte GmbHEdt bei Lambach, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | ja |
| Ganser Liftsysteme GmbHSt. Peter am Wimberg, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | ja |
| Chob TreppenlifteAndorf, Oberösterreich Website · Stand 21.10.2026 | ganz Österreich | SitzliftkurvigPlattformliftHubliftHomeliftaußen | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | k. A. |
| LIFTMONT Aufzugsbau Liftservice Betriebskontrolle GmbHWien Website · Stand 21.10.2026 | Wien | SitzliftPlattformliftHubliftHomelift | k. A. | k. A. | ja | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | k. A. |
| Sanag Healthcare GmbHWien Website · Stand 21.10.2026 | Wien, Niederösterreich, Burgenland | Sitzliftkurvig | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | k. A. |
| TK Aufzüge GmbHWien Website · Stand 21.10.2026 | Wien, Tirol | SitzliftHomelift | k. A. | k. A. | k. A. | Miete: k. A. Gebraucht: k. A. Rückkauf: k. A. | k. A. |
Kein Anbieter passt zu allen Filtern. Entfernen Sie einen Filter oder fordern Sie über den Rechner Angebote an – wir suchen passende Betriebe für Sie.
„Empfohlen“: zuerst Betriebe mit Einsatzgebiet im gewählten Bundesland, dann Partner (bezahlte Platzierung), dann Vollständigkeit der Angaben, dann Name. Wie wir sortieren. „k. A.“ = der Anbieter veröffentlicht dazu nichts. Fehlt Ihr Betrieb? Eintrag prüfen.
Die Preise unterscheiden sich innerhalb Österreichs kaum: für eine gerade Treppe meist 4.500 bis 9.000 Euro, für eine kurvige 9.000 bis 17.000 Euro, für einen Plattformlift 10.000 bis 25.000 Euro (Richtwerte inkl. Montage und USt). Unterschiede entstehen vor allem durch Anfahrtswege für Montage, Wartung und Notdienst. Alle Kosten im Detail
Die Stadt Wien zahlt beim behindertengerechten Umbau 75 % (max. 11.250 €), ab 60 Jahren altersgerecht 50 % (max. 7.500 €) – auch nachträglich mit Rechnung. Dazu kommen der Unterstützungsfonds des Bundes und die steuerliche Absetzbarkeit.
Besonderheit Wien: Ein Treppenlift im allgemeinen Stiegenhaus braucht die Zustimmung der Eigentümer bzw. der Hausverwaltung und muss den Fluchtweg frei lassen. Treppenlifte unterliegen in Wien dem Wiener Aufzugsgesetz – nach dem Einbau gibt es eine Abnahmeprüfung, die auch für die Förderung nachgewiesen werden muss.
Alle 23 Bezirke – besonders häufig gefragt in Floridsdorf, Donaustadt, Liesing und Hietzing (Einfamilien- und Reihenhäuser) sowie in Altbauten innerhalb des Gürtels.
Wie im übrigen Österreich: für eine gerade Treppe meist 4.500 bis 9.000 Euro, für kurvige Treppen 9.000 bis 17.000 Euro inklusive Montage (Richtwerte). Die Stadt Wien fördert bis zu 75 %.
Nur mit Zustimmung von Wiener Wohnen. Die Förderung der Stadt steht auch Mieterinnen und Mietern offen, wenn die Zustimmung vorliegt.
Laut unserer Recherche u. a. Lifta, Liftmont und das Sanitätshaus Sanag (Vertrieb von Lifta-Liften). Die vollständige, filterbare Liste finden Sie oben.
Nachbar-Bundesländer: Niederösterreich · Burgenland